| 序号 | 时间 | 捐赠方 | 金额 | 定向接收方 | 拨付情况 |
| 1 | 2020年2月3日 | 焦作酷走运动影视城广场队 | 2610元 | 焦作煤业(集团)中央医院 | 已拨付 |
| 2 | 2020年2月3日 | 焦作在线网友影视频道 | 1070元 | 焦作煤业(集团)中央医院 | 已拨付 |
| 3 | 2020年2月5日 | 爱心人士 | 10000元 | 武汉市慈善总会 | 已拨付 |
| 4 | 2020年2月5日 | 爱心人士 | 2000元 | 武汉市慈善总会 | 已拨付 |
| 5 | 2020年2月5日 | 爱心人士 | 2000元 | 武汉市慈善总会 | 已拨付 |
| 6 | 2020年2月21日 | 焦作市振新慈善义工协会 | 10000元 | 武汉市慈善总会 | 已拨付 |
| 7 | 2020年2月22日 | 焦作市振新慈善义工协会 | 4000元 | 焦作团市委 | 已拨付 |
| 8 | 2020年2月24日 | 李亚非 | 10000元 | 武汉市慈善总会 | 已拨付 |
| 序号 | 时间 | 捐赠方 | 金额 |
| 1 | 2020年2月3日 | 李爱红 | 500元 |
| 2 | 2020年2月5日 | 冯金敏 | 1000元 |
| 3 | 2020年2月5日 | 秦志会 | 5000元 |
| 4 | 2020年2月6日 | 李泽鑫 | 200元 |
| 5 | 2020年2月6日 | 陶继红 | 100元 |
| 6 | 2020年2月6日 | 刘好胜 | 100元 |
| 7 | 2020年2月6日 | 郑柳 | 200元 |
| 8 | 2020年2月6日 | 李海龙 | 100元 |
| 9 | 2020年2月6日 | 王宏武 | 50元 |
| 10 | 2020年2月12日 | 陈新标 | 200元 |
| 11 | 2020年2月12日 | 王起坤 | 100元 |
| 12 | 2020年2月13日 | 焦作永大和信税务师事务所有限公司 | 2000元 |
| 13 | 2020年2月13日 | 陈长保 | 500元 |
| 14 | 2020年2月13日 | 张宏伟 | 300元 |
| 15 | 2020年2月13日 | 支小军 | 300元 |
| 16 | 2020年2月13日 | 毋海雷 | 300元 |
| 127 | 2020年2月13日 | 史雪芳 | 300元 |
| 18 | 2020年2月13日 | 乔爱 | 100元 |
| 19 | 2020年2月13日 | 江丹丹 | 100元 |
| 20 | 2020年2月13日 | 朱佳超 | 100元 |
| 21 | 2020年2月13日 | 周小斌 | 100元 |
| 22 | 2020年2月13日 | 闫冬梅 | 100元 |
| 23 | 2020年2月13日 | 刘晓艳 | 200元 |
| 24 | 2020年2月14日 | 李成 | 1001元 |
| 25 | 2020年2月21日 | 焦作市振新慈善义工协会 | 6000元 |
| 26 | 2020年2月26日 | 加拿大朋友太极拳协会 | 15206.71元 |
| 27 | 2020年2月27日 | 谢立宏 | 1000元 |
| 28 | 2020年2月27日 | 北京中煤阳光矿业技术有限公司 | 5000元 |
| 29 | 2020年2月27日 | 张邵飞 | 500元 |
| 30 | 2020年2月27日 | 河南睿海企业管理咨询有限公司 | 1000元 |
| 31 | 2020年2月27日 | 王卫华 | 300元 |
| 32 | 2020年2月27日 | 陶平 | 1000元 |
| 33 | 2020年2月27日 | 华新时代(北京)财务科技发展有限公司 | 200元 |
| 34 | 2020年2月27日 | 北京华晟鼎呈建筑工程有限公司 | 2000元 |
| 35 | 2020年2月27日 | 北京兴御兄弟建筑工程有限公司 | 2000元 |
| 36 | 2020年2月27日 | 北京三江盛达建筑劳务有限公司 | 2000元 |
| 37 | 2020年2月27日 | 北京鑫城建设工程有限公司 | 2000元 |
| 38 | 2020年2月27日 | 北京金源日盛建筑装饰集团有限公司 | 2000元 |
| 39 | 2020年2月27日 | 北京天下佳城建设集团有限公司 | 2000元 |
| 40 | 2020年2月27日 | 曹芳 | 200元 |
| 41 | 2020年2月27日 | 冯文军 | 200元 |
| 42 | 2020年2月27日 | 周娜娜 | 500元 |
| 43 | 2020年2月27日 | 逯国平 | 500元 |
| 44 | 2020年2月27日 | 北京天瑞泰达电力工程有限公司 | 1000元 |
| 45 | 2020年2月27日 | 葛秀峰 | 100元 |
| 46 | 2020年2月27日 | 张景慧 | 100元 |
| 47 | 2020年2月27日 | 北京悠麦科技有限公司 | 500元 |
| 48 | 2020年2月27日 | 申行运 | 1000元 |
| 49 | 2020年2月27日 | 北京杰莱富印刷技术有限公司 | 1000元 |
| 50 | 2020年2月27日 | 秦帆 | 2000元 |
| 51 | 2020年2月27日 | 李小卫 | 500元 |
| 52 | 2020年2月27日 | 北京雄志飞扬科技有限公司 | 500元 |
| 53 | 2020年2月27日 | 郭鹏飞 | 300元 |
| 54 | 2020年2月27日 | 杨沛沛 | 200元 |
| 55 | 2020年2月27日 | 王涛 | 200元 |
| 56 | 2020年2月27日 | 卢国忠 | 1000元 |
| 序号 | 单位 | 金额 |
| 1 | 焦作市第三人民医院 | 30 |
| 2 | 焦作市人民医院 | 10 |
| 3 | 河南理工大学附属医院 | 10 |
| 4 | 焦作煤业集团中央医院 | 10 |
| 5 | 焦作市中医院 | 10 |
| 6 | 焦作市第五人民医院 | 10 |
| 7 | 焦作市疾控中心 | 10 |
| 8 | 河南省第二慈善医院 | 20 |
| 9 | 焦作市环卫处 | 10 |
| 10 | 解放区慈善协会 | 10 |
| 11 | 山阳区慈善协会 | 10 |
| 12 | 中站区慈善协会 | 10 |
| 13 | 马村区慈善协会 | 10 |
| 14 | 示范区慈善协会 | 10 |
| 15 | 沁阳市慈善协会 | 5 |
| 16 | 孟州市慈善协会 | 5 |
| 17 | 温县慈善协会 | 5 |
| 18 | 修武县慈善协会 | 5 |
| 19 | 武陟县慈善协会 | 5 |
| 20 | 博爱县慈善协会 | 5 |
| 合计 | 200 |
相关热词搜索:
上一篇:市纪委监委领导莅临我会检查工作
下一篇:抗击疫情捐赠接收及使用公示5号




![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Copyright 2014-2015 [焦作慈善总会] All Rights Reseverd 管理入口 登录 注册 Email:jiaozuocishan@163.com 电话:0391-2989800 传真:0391-2989800 地址:焦作市人民路东段3789号市儿童福利院内 备案:豫ICP备14023411号-1 |