序号 | 时间 | 捐赠方 | 金额 | 定向接收方 | 拨付情况 |
1 | 2020年2月3日 | 焦作酷走运动影视城广场队 | 2610元 | 焦作煤业(集团)中央医院 | 已拨付 |
2 | 2020年2月3日 | 焦作在线网友影视频道 | 1070元 | 焦作煤业(集团)中央医院 | 已拨付 |
3 | 2020年2月5日 | 爱心人士 | 10000元 | 武汉市慈善总会 | 已拨付 |
4 | 2020年2月5日 | 爱心人士 | 2000元 | 武汉市慈善总会 | 已拨付 |
5 | 2020年2月5日 | 爱心人士 | 2000元 | 武汉市慈善总会 | 已拨付 |
序号 | 时间 | 捐赠方 | 金额 |
1 | 2020年2月3日 | 李爱红 | 500元 |
2 | 2020年2月5日 | 冯金敏 | 1000元 |
3 | 2020年2月5日 | 秦志会 | 5000元 |
4 | 2020年2月6日 | 李泽鑫 | 200元 |
5 | 2020年2月6日 | 陶继红 | 100元 |
6 | 2020年2月6日 | 刘好胜 | 100元 |
7 | 2020年2月6日 | 郑柳 | 200元 |
8 | 2020年2月6日 | 李海龙 | 100元 |
9 | 2020年2月6日 | 王宏武 | 50元 |
相关热词搜索:
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Copyright 2014-2015 [焦作慈善总会] All Rights Reseverd 管理入口 登录 注册 Email:jiaozuocishan@163.com 电话:0391-2989800 传真:0391-2989800 地址:焦作市人民路东段3789号市儿童福利院内 备案:豫ICP备14023411号-1 |